


| 历 届 | 时间 | 地点 | 规模 | 企业类型 | 客流量(万) | 协议额 (万) | 成交额 (万) | |||
| 外企 | 合资 | 国内 | 专 业 | 普 通 | ||||||
| 第一届 | 04.5.15-17 | 北京 | 189 | 5 | 18 | 166 | 1.1 | 2.18 | 6500 | 1180 |
| 第二届 | 05.4.24-26 | 北京 | 248 | 12 | 23 | 213 | 1.55 | 2.05 | 12000 | 3200 |
| 第三届 | 05.9.28-30 | 长春 | 350 | 3 | 15 | 332 | 2.6 | 8.5 | 11500 | 2500 |
| 第四届 | 06.5.16-18 | 北京 | 398 | 15 | 32 | 351 | 2.46 | 1.25 | 19000 | 6700 |
| 第五届 | 07.5.12-14 | 北京 | 387 | 21 | 35 | 331 | 2.80 | 1.03 | 30600 | 13600 |


中国国际展览中心拥有1万平方米的停车场,场内的水、电、暖、冷、电信设备齐全。离市中心10公里、离使馆区5公里、距机场仅20公里,周围星罗棋布饭店20余座。
| 展 位 | 规 格 | 费 用 | 空地展位费用(最小36㎡起租) | |
| 国际 T区 | 3m×3m | 7800元/展位/展期 | 780元/㎡/展期 | 空地费用包括: 展出场地、保安、 清洁服务。 |
| 国内 A区 | 3m×3m | 6800元/展位/展期 | 680元/㎡/展期 | |
| 国内 B区 | 3m×2m | 4800元/展位/展期 | B.C区无空地 | |
| 国内 C区 | 3m×1m | 3800元/展位/展期 | ||
| 注明: a、选择双开口展位(角位)加收10%的展位费用; b、标准展位费包括:9㎡展出场地、2.5m高壁板、楣牌制作、一张洽谈桌、 二把椅子,220v电源插座一个,日光灯二支、保安、清洁服务。 | ||||
| 封 面 | 封底 | 封二 | 跨彩页 | 内彩页 | 黑白页 |
| 18000 | 15000 | 12000 | 10000 | 5000 | 2000 |
| 门 票 | 请 柬 | 参 观 证 | 展馆楼梯横幅 | 手 提 袋 | 馆内柱子(40根) |
| 3000/千张 | 5000/千张 | 8500/万张 | 2000/条/展期 | 5000/千个 | 20000/展期 |
